google.com, pub-4651893804478330, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Dolar 45,1795
Euro 53,0558
Altın 6.673,04
BİST 14.442,56
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Konya 21°C
Az Bulutlu
Konya
21°C
Az Bulutlu
Cts 9°C
Paz 10°C
Pts 8°C
Sal 10°C

T.C. ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAŞINMAZLARIN KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ İLANI

T.C. ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN  TAŞINMAZLARIN KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ İLANI
15 Mart 2026 15:39
1.137

T.C.
ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
TAŞINMAZLARIN KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ İLANI

1- Aşağıda tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) usulü ile kiralama ve satış ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2- Kiralama İhalesi 02.04.2026 Perşembe günü saat: 10.00’da satış ihalesi ise saat:10:40 Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 09.04.2026 Perşembe günü kiralama ve satış ihalesi aynı saatlerde yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihlerden BİR GÜN ÖNCE saat 17.00’de mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.
5- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
a) Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Belediyeden alınacak olan Taahhütname,
c) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası
d) Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
e) Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
f) Birden fazla ihaleye girmek isteyenler, ayrı ayrı geçici teminatların (en az %3’ü) ödendiğine dair makbuz veya Ilgın Halk Bankası Şubesi TR77 0001 2009 5160 0007 0000 26 IBAN’a yatırıldığına dair dekont,
g) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
h) Şartname bedeli olarak kiralama için 300,00 TL satış için 1.000,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,
i) İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.

KİRALANACAK GAYRİMENKULLER

Sıra No Gayr-ı Menkulün Adresi/Mevkii Gayri Menkulün Adası/Parsel Gayri Menkulün Kullanım Amacı Kira Süresi (Yıl) Kira Ödeme Dönemi Muhammen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat
İhale
saati
1 A.Çiğil Mah 121200 sok no:117 151/2 İşyeri 3 Yıllık 22.000,00 1.980,00
10:00
2 A.çiğil mah 121200 sok no:4/101 151/2 İşyeri 3 Yıllık 22.000,00 1.980,00
10:03
3 Açiğil mah 121200 sok no:4/102 151/2 İşyeri 3 Yıllık 22.000,00 1.980,00
10:06
4 Argıthanı mah 120904 sok no:4/c 376/6 İşyeri 3 Yıllık 25.000,00 2.250,00
10:09
5 Argıthanı mah 121016 sok no:1 294/2 Büfe 3 Yıllık 30.000,00 2.700,00
10:12
6 Argıthanı mah 121016 sok no:1 294/2 İşyeri 3 Yıllık 43.200,00 3.888,00
10:15
7 Argıthanı mah Argıthanı cad no:3/c 376/6 İşyeri 3 Yıllık 25.000,00 2.250,00
10:18

8 Camiatik mah114921 sok no:4 450/34 İşyeri 3 Yıllık 144.000,00 12.960,00
10:21
9 Beykonak Mah beykonak cad no/4 150/1 Kahvehane 3 Yıllık 25.000,00 2.250,00
10:24
10 Ilıca Mah İnönü cad.no:27/b 877/29 İşyeri 3 Yıllık 80.000,00 7.200,00
10:27
11 Ilıca Mah İnönü cad.no:27/e 877/29 İşyeri 3 Yıllık 80.000,00 7.200,00
10:30
12 M.Egemenlik Mah 117636 sok no3 Park 3 Yıllık 50.000,00 4.500,00
10:33
13 Y.çiğil Mah 121351 sok no:18 103/53 Lojman 3 Yıllık 60.000,00 5.400,00
10:36

14 Yçiğil Mah 121373 sok no/15-4 272/38 Lojman 3 Yıllık 25.000,00 2.250,00
10:39

SATILACAK GAYRİMENKULLER

S. No Gayrimenkulün Adresi/Mevkii Gayri Menkulün Adası/Parsel M2 Gayri Menkulün Cinsi/Türü Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati
1 Argıthanı mah 336/19 395,24 Arsa 356.000,00 10.680,00 10:40
2 Argıthanı mah 336/22 391,54 Arsa 392.000,00 11.760,00 10:43
3 Argıthanı mah 336/21 394,73 Arsa 355.000,00 10.650,00 10:46
4 Aşagıçiğil Mahallesi /karşıyaka 138/2 448,00 Arsa 336.000,00 10.080,00 10:49
5 Balkı Mahallesi 161/48 1.274,57 Tarla 100.000,00 3.000,00 10:52
6 Belekler Mahallesi /Ilgın Yolu 152/11 1.107,27 Tarla 75.000,00 2.250,00 10:55
7 Belekler Mahallesi /Köyiçi 110/2 30,90 Kerpiç Ev 31.000,00 930,00 10:58
8 Belekler Mahallesi/Dedeönü 132/64 1.802,91 Tarla 110.000,00 3.300,00 11:01
9 Belekler Mahallesi/ılgın yolu 151/36 241,00 Tarla 20.000,00 600,00 11:04
10 Belekler Mahallesi/köyiçi 101/19 37,93 kerpiç ev 38.000,00 1.140,00 11:07
11 Belekler Mahallesi/köyiçi 146/16 27,84 Arsa 28.000,00 840,00 11:10
12 Behlülbey Mahallesi 529/171 690,38 Arsa 1.035.000,00 31.050,00 11:13
13 Behlülbey Mahallesi 529/169 434,37 Arsa 655.000,00 19.650,00 11:16
14 Camiatik Mahallesi 5/21 2.354,04 Arsa 766.000,00 22.980,00 11:19
15 Camiatik Mahallesi 5/22 2.291,68 Arsa 745.000,00 22.350,00 11:22
16 Camiatik Mahallesi 5/23 2.303,08 Arsa 749.000,00 22.470,00 11:25
17 Camiatik Mahallesi 5/24 2.559,64 Arsa 832.000,00 24.960,00 11:28
18 Camiatik Mahallesi 5/25 2.804,81 Arsa 912.000,00 27.360,00 11:31
19 Camiatik Mahallesi 5/26 2.370,02 Arsa 771.000,00 23.130,00 11:34
20 Camiatik Mahallesi 952/1 2.287,57 Arsa 743.000,00 22.290,00 11:37
21 Çavuşcu Mahallesi /Küçükhüyük 0/3761 745,00 Arsa 336.000,00 10.080,00 11:40
22 Çavuşcu Mahallesi /Küçükhüyük 0/3762 761,00 Arsa 343.000,00 10.290,00 11:43
23 Harmanyazı Mahallesi /Araçay 139/195 492,83 Tarla 27.000,00 810,00 11:46
24 Harmanyazı Mahallesi /Geçit Yolu 143/1 322,11 Tarla 18.000,00 540,00 11:49
25 Harmanyazı Mahallesi /Göstere Yolu 138/11 3.086,16 Tarla 150.000,00 4.500,00 11:52
26 Kale Mahallesi /Susuz 134/47 58.160,42 Tarla 2.908.000,00 87.240,00 11:55
27 Karaköy mahallesi/köyiçi 8//1 2.303,56 Arsa 350.000,00 10.500,00 11:58
28 Karaköy mahallesi/köyiçi 7//1 3.567,13 Arsa 535.000,00 16.050,00 12:01
29 Karaköy Mahallesi /Kale 189/5 3.851,12 Tarla 225.000,00 6.750,00 12:04
30 Olukpınar Mahallesi 114/32 835,87 Arsa 710.000,00 21.300,00 12:07
31 Olukpınar Mahallesi 114/33 827,48 Arsa 703.000,00 21.090,00 12:10
32 Olukpınar Mahallesi 114/26 1.046,07 Arsa 889.000,00 26.670,00 12:13
33 Olukpınar Mahallesi 114/27 10.142,10 Arsa 886.000,00 26.580,00 12:16
34 Olukpınar Mahalllesi 114/31 897,39 Arsa 763.000,00 22.890,00 12:19
35 Orhaniye Mahallesi 111/4 1.072,89 Arsa 485.000,00 14.550,00 12:22
36 Orhaniye Mahallesi 111/5 1.073,30 Arsa 485.000,00 14.550,00 12:25
37 Orhaniye Mahallesi 118/2 1.068,85 Arsa 484.000,00 14.520,00 12:28
38 Orhaniye Mahallesi 118/3 1.073,13 Arsa 485.000,00 14.550,00 12:31
39 Orhaniye Mahallesi 120/2 1.070,43 Arsa 430.000,00 12.900,00 12:34
40 Orhaniye Mahallesi 120/3 1.072,25 Arsa 430.000,00 12.900,00 12:37
41 Orhaniye Mahallesi 120/4 1.075,66 Arsa 425.000,00 12.750,00 12:40
42 Sebiller Mahallesi /Bağlarardı 101/1 5.900,00 Tarla 177.000,00 5.310,00 12:43
43 Sebiller Mahallesi /Bağlarardı 101/11 6.287,00 Tarla 199.000,00 5.970,00 12:46
44 Sebiller Mahallesi /Bağlarardı 101/19 18.982,00 Tarla 570.000,00 17.100,00 12:49
45 Sebiller Mahallesi /Bağlarardı 101/24 20.297,00 Tarla 610.000,00 18.300,00 12:52
46 Sebiller Mahallesi /Canavartepe 119/17 5.007,00 Tarla 151.000,00 4.530,00 12:55
47 Sebiller Mahallesi /Canavartepe 119/18 7.590,00 Tarla 228.000,00 6.840,00 12:58
48 Sebiller Mahallesi /Canavartepe 121/16 11.282,00 Tarla 339.000,00 10.170,00 13:01
49 Sebiller Mahallesi/köyönü 122/68 53.294,00 Tarla 1.900.000,00 57.000,00 13:04
50 Sebiller Mahallesi /Dikilitaş 112/70 14.239,00 Tarla 428.000,00 12.840,00 13:07
51 Sebiller Mahallesi /Köyiçi 142/3 717,37 Arsa 287.000,00 8.610,00 13:10
52 Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı 468/30 104.01 Arsa 1.560.000,00 46.800,00 13:13
53 Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı 468/31 104,01 Arsa 1.560.000,00 46.800,00 13:16
54 Yukarıçiğil Mahallesi /Bağz. Böl.10 135/1 22,09 Dükkan 245.000,00 7.350,00 13:19
55 Yukarıçiğil Mahallesi /Bağz. Böl.2 135/1 46,11 Dükkan 245.000,00 7.350,00 13:22
56 Yukarıçiğil Mahallesi /Bağz. Böl.3 135/1 43,57 Dükkan 245.000,00 7.350,00 13:25
57 Yukarıçiğil Mahallesi /Bağz. Böl.4 135/1 92,31 Dükkan 298.000,00 8.940,00 13:28
58 Yukarıçiğil Mahallesi /Bağz. Böl.5 135/1 45,75 Dükkan 245.000,00 7.350,00 13:31
59 Yukarıçiğil Mahallesi /Bağz. Böl.6 135/1 44,50 Dükkan 245.000,00 7.350,00 13:34
60 Yukarıçiğil Mahallesi /Bağz. Böl.7 135/1 44,74 Dükkan 245.000,00 7.350,00 13:37
61 Yukarıçiğil Mahallesi /Bağz. Böl.8 135/1 91,95 Dükkan 298.000,00 8.940,00 13:40
62 Yukarıçiğil Mahallesi /Bağz. Böl.9 135/1 59,13 Dükkan 298.000,00 8.940,00 13:43
63 Zaferiye Mahallesi /Yeniyer 101/4 1.071,02 Arsa 440.000,00 13.200,00 13:46
64 Zaferiye Mahallesi /Yeniyer 102/1 999,46 Arsa 395.000,00 11.850,00 13:49
65 Zaferiye Mahallesi /Yeniyer 104/3 1.003,18 Arsa 400.000,00 12.000,00 13:52
66 Zaferiye Mahallesi /Yeniyer 115/1 424,03 Arsa 175.000,00 5.250,00 13:55
67 Zaferiye Mahallesi /Yeniyer 116/1 967,72 Arsa 380.000,00 11.400,00 13:58

Ömer APİL

REKLAM ALANI
Whatsapp Destek