google.com, pub-4651893804478330, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Dolar 38,8401
Euro 43,8828
Altın 4.110,50
BİST 9.514,01
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Konya 24°C
Az Bulutlu
Konya
24°C
Az Bulutlu
Çar 24°C
Per 28°C
Cum 29°C
Cts 29°C

ILGIN BELEDİYESİNDEN 38 ADET GAYRİMENKUL SATIŞI

ILGIN BELEDİYESİNDEN 38 ADET GAYRİMENKUL SATIŞI
4 Mayıs 2025 13:44
501

1- Mülkiyeti Ilgın Belediyesine ait aşağıda tabloda belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2- İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 22.05.2025 Perşembe günü saat: 10.00’da Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 29.05.2025 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihlerden BİR GÜN ÖNCE saat 17.00’de mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.
5- Peşin veya Taksitli (%5 vade) satış olarak ödeme seçenekleri bulunmaktadır.
6- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
İSTEKLİLERDEN ARANAN ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER
a) Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Belediyeden alınacak olan Taahhütname,
c) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası
d) Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
e) Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
f) Birden fazla ihaleye girmek isteyenler, ayrı ayrı geçici teminatların (en az %3’ü) ödendiğine dair makbuz veya Ilgın Halk Bankası Şubesi TR77 0001 2009 5160 0007 0000 26 IBAN’a yatırıldığına dair dekont,
g) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
h) Şartname bedeli 1.000,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,
i) İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.
SATILACAK GAYRİMENKULLER
SATILACAK GAYRİMENKULLER
S.N Adres/Cadde/Mevkii Ada/Parsel Gayri Menkulün Cinsi/Türü m2 Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
1 Argıthanı Mahallesi 336/11 Arsa 477,22 526.100,00 15.800,00
2 Argıthanı Mahallesi 336/12 Arsa 478,78 527.000,00 15.850,00
3 Argıthanı Mahallesi 336/13 Arsa 391,94 392.750,00 11.800,00
4 Argıthanı Mahallesi 336/14 Arsa 394,31 355.000,00 10.650,00
5 Argıthanı Mahallesi 336/15 Arsa 391,04 391.500,00 11.750,00
6 Argıthanı Mahallesi 336/16 Arsa 394,32 355.000,00 10.650,00
7 Camiatik Mahallesi/Nane Mevkii 5/11 Arsa 2.435,63 975.000,00 29.500,00
8 Camiatik Mahallesi/Nane Mevkii 5/12 Arsa 2.292,63 803.000,00 24.500,00
9 Camiatik Mahallesi/Nane Mevkii 5/13 Arsa 2.296,43 804.000,00 24.500,00
10 Camiatik Mahallesi/Nane Mevkii 5/16 Arsa 1.787.88 626.000,00 18.800,00
11 Camiatik Mahallesi/Nane Mevkii 5/17 Arsa 2.292.49 803.000,00 24.500,00
12 Camiatik Mahallesi/Nane Mevkii 5/18 Arsa 2.375,47 950.250,00 28.600,00
13 Camiatik Mahallesi 5/20 Arsa 1.283,38 449.500,00 13.500,00
14 Camiatik Mahallesi 5/21 Arsa 2.354,04 766.000,00 23.000,00
15 Camiatik Mahallesi 5/22 Arsa 2.291,68 745.000,00 22.500,00
16 Camiatik Mahallesi 5/23 Arsa 2.303,08 749.000,00 22.500,00
17 Camiatik Mahallesi 5/24 Arsa 2.559,64 832.000,00 25.000,00
18 Camiatik Mahallesi 5/25 Arsa 2.804,81 911.500,00 27.500,00
19 Camiatik Mahallesi 5/26 Arsa 2.370,02 770.250,00 23.500,00
20 Camiatik Mahallesi 5/27 Arsa 467,56 165.000,00 5.000,00
21 Camiatik Mahallesi/Yılan Burnu Mevkii 2/6 Tarla 2.054,00 143.800,00 4.500,00
22 Camiatik Mahallesi/Yılan Burnu Mevkii 2/7 Tarla 1.069,00 74.600,00 2.500,00
23 Camiatik Mahallesi/Yılan Burnu Mevkii 2/8 Tarla 4.002,00 280.150,00 8.500,00
24 Çavuşcu Mahallesi/Esenyüz Mevkii 0/2472 Tarla 10.000,00 1.000.000,00 30.000,00
25 Çavuşcu Mahallesi 170/2 Tarla 20.013,00 3.002.000,00 90.500,00
26 Çiğil Mahallesi/Hükümet Caddesi 195/31 Arsa 429,26 214.500,00 6.500,00
27 Çiğil Mahallesi/Hükümet Caddesi 195/32 Arsa 437,33 218.500,00 6.600,00
28 Çiğil Mahallesi/Hükümet Caddesi 195/33 Arsa 443,19 221.600,00 6.700,00
29 Çiğil Mahallesi/Hükümet Caddesi 195/34 Arsa 434,17 217.500,00 6.600,00
30 Çiğil Mahallesi 383/2 Arsa 1.447,53 942.000,00 28.500,00
31 Çiğil Mahallesi 383/3 Arsa 1.255,28 817.000,00 24.600,00
32 Kapaklı Mahallesi/Yeni Yerler Mevkii 145/214 Arsa 1.369,54 688.000,00 20.700,00
33 Kapaklı Mahallesi/Yeni Yerler Mevkii 145/215 Arsa 1.335,43 668.000,00 20.500,00
34 Kapaklı Mahallesi/Yeni Yerler Mevkii 145/216 Arsa 1.176,31 589.000,00 17.700,00
35 Kapaklı Mahallesi/Yeni Yerler Mevkii 145/217 Arsa 1.158,62 580.000,00 17.500,00
36 Kapaklı Mahallesi/Yeni Yerler Mevkii 145/218 Arsa 1.226,75 614.000,00 18.500,00
37 Kapaklı Mahallesi/Aşağı Ekinlik Mevkii 108/35 Tarla 4.002,00 160.000,00 4.800,00
38 Kapaklı Mahallesi/Tokmak Mevkii 110/1 Tarla 5.809,00 225.000,00 6.800,00

Ömer APİL
Belediye Başkanı

REKLAM ALANI
Whatsapp Destek