T.C. ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KİRALAMA İLANI
T.C.
ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İHALESİ İLANI
1- Aşağıda tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2- Kiralama İhalesi 24.09.2026 Perşembe günü saat: 10.00’da Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 01.10.2026 Perşembe günü kiralama ihalesi aynı saatte Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihlerden BİR GÜN ÖNCE saat 17.00’de mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.
5- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
a) Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Belediyeden alınacak olan Taahhütname,
c) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası
d) Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
e) Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
f) Birden fazla ihaleye girmek isteyenler, ayrı ayrı geçici teminatların (en az %10’nu) ödendiğine dair makbuz veya Ilgın Halk Bankası Şubesi TR77 0001 2009 5160 0007 0000 26 IBAN’a yatırıldığına dair dekont,
g) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
h) Şartname bedeli olarak 300,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,
i) İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.
KİRALANACAK GAYRİMENKULLER
Sıra No Adresi/Mevkii Adası /Parsel m² Kullanım Amacı Kira Süresi (Yıl) Kira Ödeme Dönemi Muhammen Bedel (Yıllık + KDV Hariç) Geçici Teminat İhale Saati
1 Argıthanı Mahallesi /Esenyüz 0/13879 21.951 Tarla 3 Yıllık 42.500,00 12.750,00 10:00
2 Argıthanı Mahallesi /Çiftlik 0/6174 20.900 Tarla 3 Yıllık 40.500,00 12.150,00 10:00
3 Argıthanı Mahallesi /Çiftlik 0/6177 20.500 Tarla 3 Yıllık 40.500,00 12.150,00 10:00
4 Avdan Mahallesi /Gümüşaşağılı 107/1 9.811 Tarla 3 Yıllık 14.500,00 4.350,00 10:00
5 Avdan Mahallesi /Gümüşaşağılı 108/1 17.707 Tarla 3 Yıllık 26.500,00 7.950,00 10:00
6 Avdan Mahallesi /Oyuktaş 128/1 12.846 Tarla 3 Yıllık 18.750,00 5.625,00 10:00
7 Avdan Mahallesi /Baloğlu 135/24 7.296 Tarla 3 Yıllık 9.750,00 2.925,00 10:00
8 Avdan Mahallesi /Oyuktaş 216/1 10.886 Tarla 3 Yıllık 15.500,00 4.650,00 10:00
9 Balkı Mahallesi /Teslimenin Mezar 139/15 4.699 Tarla 3 Yıllık 9.500,00 2.850,00 10:00
10 Balkı Mahallesi /Ilgın Yolu 161/48 1.274 Tarla 3 Yıllık 2.500,00 750,00 10:00
11 Barakmuslu Mahallesi /Kömürcü 109/28 2.219 Tarla 3 Yıllık 2.000,00 600,00 10:05
12 Barakmuslu Mahallesi /Gökseki 113/221 1.109 Tarla 3 Yıllık 1.200,00 360,00 10:05
13 Belekler Mahallesi /Yukarı Seki 182/11 2.855 Tarla 3 Yıllık 3.000,00 900,00 10:05
14 Belekler Mahallesi /Taş Kestik 218/33 2.398 Tarla 3 Yıllık 2.500,00 750,00 10:05
15 Belekler Mahallesi /Kızıl Dere 233/1 9.451 Tarla 3 Yıllık 11.000,00 3.300,00 10:05
16 Belekler Mahallesi /Kızıl Dere 233/31 6.423 Tarla 3 Yıllık 7.750,00 2.325,00 10:05
17 Belekler Mahallesi /Kuruçay 234/16 3.375 Tarla 3 Yıllık 4.000,00 1.200,00 10:05
18 Belekler Mahallesi /Kuruçay 234/17 3.959 Tarla 3 Yıllık 4.500,00 1.350,00 10:05
19 Boğazkent Mahallesi /Karakaya 109/145 11.277 Tarla 3 Yıllık 17.000,00 5.100,00 10:05
20 Boğazkent Mahallesi /Karakaya 109/77 17.000 Tarla 3 Yıllık 25.000,00 7.500,00 10:05
21 Boğazkent Mahallesi /Köyönü 177/1 7.200 Tarla 3 Yıllık 10.500,00 3.150,00 10:10
22 Boğazkent Mahallesi /Güdükburnu 199/1 15.700 Tarla 3 Yıllık 30.000,00 9.000,00 10:10
23 Boğazkent Mahallesi /Güdükburnu 199/2 50.077 Tarla 3 Yıllık 100.000,00 30.000,00 10:10
24 Bulcuk Mahallesi /Cemedek 0/961 3.600 Tarla 3 Yıllık 7.000,00 2.100,00 10:10
25 Büyükoba Mahallesi /Velican 216/22 26.263 Tarla 3 Yıllık 23.500,00 7.050,00 10:10
26 Büyükoba Mahallesi /Köyönü 223/8 7.396 Tarla 3 Yıllık 9.000,00 2.700,00 10:10
27 Camiatik Mahallesi /Yılan Burnu 1//1 21.600 Tarla 3 Yıllık 20.000,00 6.000,00 10:10
28 Camiatik Mahallesi /Yılan Burnu 2//10 2.714 Tarla 3 Yıllık 2.500,00 750,00 10:10
29 Camiatik Mahallesi /Yılan Burnu 2//6 2.054 Tarla 3 Yıllık 2.000,00 600,00 10:10
30 Camiatik Mahallesi /Yılan Burnu 2//7 1.069 Tarla 3 Yıllık 1.000,00 300,00 10:10
31 Camiatik Mahallesi /Yılan Burnu 2//8 4.002 Tarla 3 Yıllık 3.800,00 1.140,00 10:15
32 Camiatik Mahallesi /Yılan Burnu 2//9 3.149 Tarla 3 Yıllık 3.000,00 900,00 10:15
33 Çatak Mahallesi /Tophacı 147/198 18.567 Tarla 3 Yıllık 12.000,00 3.600,00 10:15
34 Çavuşcu Mahallesi /Esenyüz 0/2472 10.000 Tarla 3 Yıllık 12.000,00 3.600,00 10:15
35 Çavuşcu Mahallesi /Esenyüz 0/2477 2.700 Tarla 3 Yıllık 5.000,00 1.500,00 10:15
36 Çobankaya Mahallesi /Baloğlu 112/7 3.495 Tarla 3 Yıllık 2.000,00 600,00 10:15
37 Çobankaya Mahallesi /Avdan Gediği 150/20 3.940 Tarla 3 Yıllık 2.250,00 675,00 10:15
38 Çobankaya Mahallesi /Bağtepesi 157/2 6.009 Tarla 3 Yıllık 3.500,00 1.050,00 10:15
39 Çobankaya Mahallesi /Gavurdağı 157/29 7.967 Tarla 3 Yıllık 4.500,00 1.350,00 10:15
40 Çobankaya Mahallesi /Gavurdağı 157/39 15.942 Tarla 3 Yıllık 9.000,00 2.700,00 10:15
41 Çobankaya Mahallesi /Gavurdağı 160/10 14.214 Tarla 3 Yıllık 8.000,00 2.400,00 10:20
42 Çobankaya Mahallesi /Gavurdağı 160/26 8.349 Tarla 3 Yıllık 5.250,00 1.575,00 10:20
43 Çobankaya Mahallesi /Avdan Gediği 210/4 11.352 Tarla 3 Yıllık 6.000,00 1.800,00 10:20
44 Çobankaya Mahallesi /Kızılyol 245/77 11.765 Tarla 3 Yıllık 6.000,00 1.800,00 10:20
45 Çömlekçi Mahallesi /Karadağ 101/130 27.349 Tarla 3 Yıllık 12.000,00 3.600,00 10:20
46 Çömlekçi Mahallesi /Karadağ 101/131 26.936 Tarla 3 Yıllık 12.000,00 3.600,00 10:20
47 Çömlekçi Mahallesi /Doğanlı 114/86 19.834 Tarla 3 Yıllık 9.000,00 2.700,00 10:20
48 Dere Mahallesi /Tilki Deliği 142/43 2.965 Tarla 3 Yıllık 1.500,00 450,00 10:20
49 Düğer Mahallesi /Dağ civarı 117/1 64.892 Tarla 3 Yıllık 100.000,00 30.000,00 10:20
50 Düğer Mahallesi /Dağ civarı 117/15 41.276 Tarla 3 Yıllık 62.000,00 18.600,00 10:20
51 Harmanyazı Mahallesi /Göstere Yolu 138/11 3.086 Tarla 3 Yıllık 5.000,00 1.500,00 10:25
52 İhsaniye Mahallesi /Ilgın Yolu 0/105 13.500 Tarla 3 Yıllık 11.000,00 3.300,00 10:25
53 İhsaniye Mahallesi /Şahmerenözü 0/1295 18.000 Tarla 3 Yıllık 14.000,00 4.200,00 10:25
54 İhsaniye Mahallesi /Köyüstü 0/1761 4.000 Tarla 3 Yıllık 3.000,00 900,00 10:25
55 İhsaniye Mahallesi /Şahmerenözü 0/2040 12.300 Tarla 3 Yıllık 10.000,00 3.000,00 10:25
56 İhsaniye Mahallesi /Acısu 0/320 16.400 Tarla 3 Yıllık 13.000,00 3.900,00 10:25
57 İhsaniye Mahallesi /Saz 0/477 3.550 Tarla 3 Yıllık 3.000,00 900,00 10:25
58 İhsaniye Mahallesi /Saz 0/553 2.936 Tarla 3 Yıllık 2.500,00 750,00 10:25
59 İhsaniye Mahallesi /Saz 0/573 2.250 Tarla 3 Yıllık 1.800,00 540,00 10:25
60 İhsaniye Mahallesi /Saz 0/577 1.681 Tarla 3 Yıllık 1.300,00 390,00 10:25
61 İhsaniye Mahallesi /Arpalık 0/675 2.000 Tarla 3 Yıllık 1.500,00 450,00 10:30
62 İhsaniye Mahallesi /Başaralı 0/846 4.600 Tarla 3 Yıllık 3.500,00 1.050,00 10:30
63 Kapaklı Mahallesi /Köyönü 104/122 2.999 Tarla 3 Yıllık 1.500,00 450,00 10:30
64 Kapaklı Mahallesi /Aşağı Ekinlik 108/35 4.002 Tarla 3 Yıllık 1.800,00 540,00 10:30
65 Kapaklı Mahallesi /Tokmak 110/1 5.806 Tarla 3 Yıllık 2.500,00 750,00 10:30
66 Karaköy Mahallesi /Boz 183/2 21.462 Tarla 3 Yıllık 19.000,00 5.700,00 10:30
67 Mahmuthisar Mahallesi /Devlek 0/946 16.373 Tarla 3 Yıllık 23.000,00 6.900,00 10:30
68 Mecidiye Mahallesi /Çavuşoğlu Koyağı 124/72 38.500 Tarla 3 Yıllık 28.000,00 8.400,00 10:30
69 Orhaniye Mahallesi /Belarkası 149/14 19.534 Tarla 3 Yıllık 17.000,00 5.100,00 10:30
70 Sebiller Mahallesi /Bağlarardı 101/1 5.900 Tarla 3 Yıllık 3.000,00 900,00 10:30
71 Sebiller Mahallesi /Bağlarardı 101/11 6.287 Tarla 3 Yıllık 3.300,00 990,00 10:35
72 Sebiller Mahallesi /Bağlarardı 101/19 18.982 Tarla 3 Yıllık 9.500,00 2.850,00 10:35
73 Sebiller Mahallesi /Bağlarardı 101/24 20.297 Tarla 3 Yıllık 10.000,00 3.000,00 10:35
74 Sebiller Mahallesi /Dikilitaş 112/70 14.239 Tarla 3 Yıllık 14.000,00 4.200,00 10:35
75 Şıhcarullah Mahallesi /Çerkezyolu 715/14 3.549 Tarla 3 Yıllık 7.500,00 2.250,00 10:35
76 Tekeler Mahallesi /Killik 232/3 5.329 Tarla 3 Yıllık 2.600,00 780,00 10:35
77 Yorazlar Mahallesi /Köy Karşısı 111/10 21.168 Tarla 3 Yıllık 16.000,00 4.800,00 10:35
78 Yorazlar Mahallesi /Çayağzı 161/3 21.122 Tarla 3 Yıllık 20.500,00 6.150,00 10:35
79 Zaferiye Mahallesi /Doğanlı 120/7 18.587 Tarla 3 Yıllık 20.000,00 6.000,00 10:35
80 Zaferiye Mahallesi /Şoseüstü 156/37 4.894 Tarla 3 Yıllık 6.000,00 1.800,00 10:35

Ömer APİL
Belediye BAŞKANI
