google.com, pub-4651893804478330, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Dolar 45,9541
Euro 53,3526
Altın 6.576,20
BİST 13.965,65
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Konya 27°C
Parçalı Bulutlu
Konya
27°C
Parçalı Bulutlu
Per 27°C
Cum 28°C
Cts 25°C
Paz 27°C

Ilgın Belediyesinden Gayrümenkul Satışı

Ilgın Belediyesinden Gayrümenkul Satışı
29 Aralık 2024 21:20
376

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
1-Mülkiyeti Ilgın Belediyesine ait aşağıda tabloda belirtilen gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2-İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 16.01.2025 Perşembe günü saat: 10.00’da Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3-İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 23.01.2025 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacaktır.
4-İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihlerden BİR GÜN ÖNCE saat 17.00’de mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.
5- Peşin satış veya Taksitli (%5 vade) satış olarak ödeme seçenekleri bulunmaktadır.
6- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

 İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Belediyeden alınacak olan Taahhütname,
c) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası
d) Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
e) Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
f)  Birden fazla ihaleye girmek isteyenler, ayrı ayrı geçici teminatların (en az %3’ü) ödendiğine dair makbuz veya Ilgın Halk Bankası Şubesi TR77 0001 2009 5160 0007 0000 26 IBAN’a yatırıldığına dair dekont,
g) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
h) Şartname bedeli 1.000,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,
l)  İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.

SATILACAK GAYRİMENKULLER
S. No Gayrimenkulün Adresi/Mevkii Gayri Menkulün Adası/Parsel Gayri Menkulün Cinsi/Türü M2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Son Başvuru-Evrak Teslim Tarih/Saat
1 Ağalar Mahallesi 9//5 ARSA 812,23 100.000,00 3.000,00 15.01.2025 17.00
2 Ağalar Mahallesi 9//4 ARSA 831,34 100.000,00 3.000,00 15.01.2025 17.00
3 Ağalar Mahallesi 6//2 ARSA 852,71 100.000,00 3.000,00 15.01.2025 17.00
4 Ağalar Mahallesi 6//3 ARSA 776,57 95.000,00 2.850,00 15.01.2025 17.00
5 Ağalar Mahallesi 6//4 ARSA 746,61 95.000,00 2.850,00 15.01.2025 17.00
6 Aşağıçiğil-hacıali Mah. Çiğil Cad. Mevkii No:52 195/18 ARSA 264,22 350.000,00 10.500,00 15.01.2025 17.00
7 Aşağıçiğil-hacıali Mah. Çiğil Cad. Mevkii No:52 195/19 ARSA 336,07 460.000,00 13.800,00 15.01.2025 17.00
8 Aşağıçiğil-hacıali Mah. Çiğil Cad. Mevkii No:54 195/17 İKİ KATLI KARKİS BİNA VE ARSASI 962,02 2.370.000,00 71.100,00 15.01.2025 17.00
9 Barakmuslu Cad. No:44 170/8 AVLULU KERPİÇ KÖY ODASI 116.30 55.000,00 1.650,00 15.01.2025 17.00
10 Barakmuslu Mah. 121745 Sokak 150/1 ARSA 64,00 15.000,00 450,00 15.01.2025 17.00
11 Barakmuslu Mah. 121746 Sokak 154/6 ARSA 1.154,07 247.000,00 7.410,00 15.01.2025 17.00
12 Behlülbey Mahallesi Çayağzı Mevkii 167/2 ARSA 1.079,00 175.000,00 5.250,00 15.01.2025 17.00
13 Behlülbey Mahallesi Çayağzı Mevkii 359/2 TARLA 1.197,00 180.000,00 5.400,00 15.01.2025 17.00
14 Behlülbey Mahallesi Çayağzı Mevkii 534/2 TARLA 1.306,00 196.000,00 5.880,00 15.01.2025 17.00
15 Belekler Mah. Kuruçay Mevkii 234/16 TARLA 3.375,04 175.000,00 5.250,00 15.01.2025 17.00
16 Belekler Mah. Kuruçay Mevkii 234/17 TARLA 3.959,74 190.000,00 5.700,00 15.01.2025 17.00
17 Boğazkent Mah. Kaldırım Mevkii 101/52 TARLA 2.324,96 151.000,00 4.530,00 15.01.2025 17.00
18 Boğazkent Mah. Karakaya Mevkii 109/145 TARLA 10.925 250.000,00 7.500,00 15.01.2025 17.00
19 Boğazkent Mah. Karakaya Mevkii 109/77 TARLA 17.000 390.000,00 11.700,00 15.01.2025 17.00
20 Boğazkent Mah. Köyönü Mevkii 177/1 TARLA 7.200 400.000,00 12.000,00 15.01.2025 17.00
21 Büyükoba Mah. Köyönü Mevkii 223/8 TARLA 6.247,33 355.000,00 10.650,00 15.01.2025 17.00
22 Büyükoba Mah. Köyönü Mevkii 223/3 TARLA 4.111,23 258.000,00 7.740,00 15.01.2025 17.00
23 Camiatik Mah. 119019 Sokak 953/1 ARSA 3.433,38 1.080.000,00 32.400,00 15.01.2025 17.00
24 Camiatik Mah. 119019 Sokak 952/6 ARSA 1.999,84 630.000,00 18.900,00 15.01.2025 17.00
25 Camiatik Mah. 119019 Sokak 952/5 ARSA 1.975,80 625.000,00 18.750,00 15.01.2025 17.00
26 Camiatik Mah. 119019 Sokak 952/4 ARSA 2.017,46 636.000,00 19.080,00 15.01.2025 17.00
27 Camiatik Mah. 119019 Sokak 952/7 ARSA 2.125,31 672.000,00 20.160,00 15.01.2025 17.00
28 Camiatik Mah. 119019 Sokak 952/8 ARSA 2.364,05 746.000,00 22.380,00 15.01.2025 17.00
29 Çatak Mah. Tophacı Mevkii 147/198 TARLA 18.567,11 400.000,00 12.000,00 15.01.2025 17.00
30 Çatak Mah. Yardere Mevkii 153/5 TARLA 1.315,32 35.000,00 1.050,00 15.01.2025 17.00
31 Çatak Mahallesi Köyİçi Mevkii 114/20 TARLA 3.065,23 116.000,00 3.480,00 15.01.2025 17.00
32 Çatak Mahallesi Tek Mezar Mevkii 117/66 ARSA 479,23 151.000,00 4.530,00 15.01.2025 17.00
33 Çatak Mahallesi Tek Mezar Mevkii 117/67 ARSA 526,04 165.000,00 4.950,00 15.01.2025 17.00
34 Çatak Mahallesi Tek Mezar Mevkii 117/68 ARSA 811,17 250.000,00 7.500,00 15.01.2025 17.00
35 Çavuşcu Mah. 120356-120355 Sk. Bağmz. Böl. 2-3-4-5-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18 266/1 İKİ KATLI KARKAS BİNA 491,36 2.415.000,00 72.450,00 15.01.2025 17.00
36 Çavuşcu Mah. Küçükhüyük Mevkii 120384. Sokak 0/3762 MÜFREZ ARSA 761 315.000,00 9.450,00 15.01.2025 17.00
37 Çavuşcu Mah. Küçükhüyük Mevkii 120384. Sokak 0/3761 MÜFREZ ARSA 745,00 315.000,00 9.450,00 15.01.2025 17.00
38 Gökbudak Mah. Ayazma Mevkii 138/60 TARLA 888,75 30.000,00 900,00 15.01.2025 17.00
39 Gökbudak Mah. Akyolardı Mevkii 165/10 TARLA 11.854,31 375.000,00 11.250,00 15.01.2025 17.00
40 Gökbudak Mah. Sorkunların Mevkii 157/54 TARLA 1.610,39 30.000,00 900,00 15.01.2025 17.00
41 Gökbudak Mah. Sorkunların Mevkii 157/82 TARLA 1.375,74 27.000,00 810,00 15.01.2025 17.00
42 Gökbudak Mah. Sorkunların Mevkii 157/90 TARLA 2.523,69 51.000,00 1.530,00 15.01.2025 17.00
43 Harmanyazı Cad. Köyiçi Mevkii No:2 190/1 BAHÇE 163,65 100.000,00 3.000,00 15.01.2025 17.00
44 Ilıca Mah. 115828. Sokak 4/E 976/1 ARSA 205,00 3.200.000,00 96.000,00 15.01.2025 17.00
45 Ilıca Mahallesi Bayat Mevkii 261/22 TARLA 6.352 1.000.000,00 30.000,00 15.01.2025 17.00
46 Kale Mah. Susuz Mevkii 134/47 TARLA 58.160,42 2.100.000,00 63.000,00 15.01.2025 17.00
47 Mecidiye Mah. Çavuşoğlu Koyağı Mevkii 124/72 TARLA 38.500 1.250.000,00 37.500,00 15.01.2025 17.00
48 Zaferiye Mahallesi Tuzyolu Mevkii 130/139 TARLA 11.098 2.898.000,00 86.940,00 15.01.2025 17.00
49 Zaferiye Mahallesi Tuzyolu Mevkii 130/140 TARLA 8.388,34 1.680.000,00 50.400,00 15.01.2025 17.00
50 Zaferiye Mahallesi Tuzyolu Mevkii 130/141 TARLA 11.034,20 2.980.000,00 89.400,00 15.01.2025 17.00
51 Zaferiye Mahallesi Yeniyer Mevkii 114/25 TARLA 9.713,41 1.450.000,00 43.500,00 15.01.2025 17.00

Ömer APİL
Belediye Başkanı

REKLAM ALANI
Whatsapp Destek