google.com, pub-4651893804478330, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Dolar 42,7271
Euro 50,2058
Altın 5.949,53
BİST 11.335,05
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Konya 6°C
Açık
Konya
6°C
Açık
Per 8°C
Cum 9°C
Cts 8°C
Paz 8°C

T.C. ILGIN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN ILGIN DA SATIŞA ÇIKAN YERLER

T.C. ILGIN KAYMAKAMLIĞI  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN ILGIN DA SATIŞA ÇIKAN YERLER
24 Haziran 2024 09:09
1.050



“T.C.
ILGIN KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN ”
TAŞINMAZ BİLGİLERİ İHALE BİLGİLERİ
SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²) CİNSİ MEVKİİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİH SAAT
1 42220109141 Ilgın Avdan 160 6 1.578,12 1.578,12 Arsa Köyiçi *NİP – Konut Alanı 523.500,00 157.050,00 22.7.2024 09:30
2 42220109359 Ilgın Avdan 237 1 1.012,67 1.012,67 Ham Toprak Köyiçi NİP – Konut Alanı 335.500,00 100.650,00 22.7.2024 09:45
3 42220107218 Ilgın Avdan 160 5 403,48 403,48 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 134.000,00 40.200,00 22.7.2024 10:00
4 42220100320 Ilgın Avdan 222 2 896,47 896,47 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 297.500,00 89.250,00 22.7.2024 10:15
5 42220100321 Ilgın Avdan 229 1 1.185,12 1.185,12 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 393.800,00 118.140,00 22.7.2024 10:30
6 42220100302 Ilgın Avdan 223 2 947,30 947,30 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 314.000,00 94.200,00 22.7.2024 10:45
7 42220100304 Ilgın Avdan 223 4 891,28 891,28 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 295.500,00 88.650,00 22.7.2024 11:00
8 42220100322 Ilgın Avdan 229 2 1.103,44 1.103,44 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 366.000,00 109.800,00 22.7.2024 11:15
9 42220100309 Ilgın Avdan 219 6 844,83 844,83 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 280.000,00 84.000,00 22.7.2024 11:30
10 42220100308 Ilgın Avdan 219 7 792,52 792,52 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 263.000,00 78.900,00 22.7.2024 11:45
11 42220100310 Ilgın Avdan 219 5 818,48 818,48 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 271.500,00 81.450,00 22.7.2024 12:00
12 42220100311 Ilgın Avdan 219 3 913,20 913,20 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 303.000,00 90.900,00 22.7.2024 12:15
13 42220100307 Ilgın Avdan 219 4 898,30 898,30 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 298.000,00 89.400,00 22.7.2024 14:00
14 42220100306 Ilgın Avdan 219 2 812,91 812,91 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 269.800,00 80.940,00 22.7.2024 14:15
15 42220100305 Ilgın Avdan 219 1 782,25 782,25 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 259.500,00 77.850,00 22.7.2024 14:30
16 42220109844 Ilgın Çobankaya 186 9 93,08 93,08 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 31.000,00 9.300,00 22.7.2024 14:45
17 42220109831 Ilgın Çobankaya 167 6 1.628,74 1.628,74 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 540.500,00 162.150,00 22.7.2024 15:00
18 42220109852 Ilgın Çobankaya 197 14 89,48 89,48 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 29.650,00 8.895,00 22.7.2024 15:15
19 42220109953 Ilgın Çömlekçi 101 146 402,29 402,29 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 133.500,00 40.050,00 22.7.2024 15:30
20 42220110023 Ilgın Çömlekçi 149 4 875,40 875,40 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 290.500,00 87.150,00 22.7.2024 15:45
21 42220110070 Ilgın Çömlekçi 190 11 505,33 505,33 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 168.000,00 50.400,00 22.7.2024 16:00
22 42220110071 Ilgın Çömlekçi 191 2 988,12 988,12 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 329.000,00 98.700,00 22.7.2024 16:15
23 42220110079 Ilgın Çömlekçi 200 9 1.260,69 1.260,69 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 420.000,00 126.000,00 23.7.2024 09:30
24 42220110028 Ilgın Çömlekçi 153 2 1.296,25 1.296,25 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 432.800,00 129.840,00 23.7.2024 09:45
25 42220110033 Ilgın Çömlekçi 154 3 1.479,83 1.479,83 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 494.200,00 148.260,00 23.7.2024 10:00
26 42220110058 Ilgın Çömlekçi 174 6 887,81 887,81 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 295.000,00 88.500,00 23.7.2024 10:15
27 42220110069 Ilgın Çömlekçi 190 10 1.011,81 1.011,81 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 336.500,00 100.950,00 23.7.2024 10:30
28 42220110072 Ilgın Çömlekçi 192 8 406,56 406,56 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 135.250,00 40.575,00 23.7.2024 10:45
29 42220110081 Ilgın Çömlekçi 202 1 927,03 927,03 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 307.000,00 92.100,00 23.7.2024 11:00
30 42220111088 Ilgın Çömlekçi 209 1 1.262,89 1.262,89 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 420.000,00 126.000,00 23.7.2024 11:15
31 42220110127 Ilgın Dereköy 111 3 1.335,84 1.335,84 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 454.300,00 136.290,00 23.7.2024 11:30
32 42220110166 Ilgın Dereköy 139 5 1.360,28 1.360,28 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 462.600,00 138.780,00 23.7.2024 11:45
33 42220110169 Ilgın Dereköy 139 8 787,94 787,94 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 268.000,00 80.400,00 23.7.2024 12:00
34 42220110216 Ilgın Düğer 135 6 185,85 185,85 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 65.500,00 19.650,00 23.7.2024 12:15
35 42220110237 Ilgın Düğer 143 2 723,08 723,08 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 253.500,00 76.050,00 23.7.2024 14:00
36 42220100469 Ilgın Gedikören 137 17 273,85 273,85 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 90.500,00 27.150,00 23.7.2024 14:15
37 42220110428 Ilgın Gedikören 126 4 184,06 184,06 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 61.000,00 18.300,00 23.7.2024 14:30
38 42220102184 Ilgın Gedikören 120 1 250,88 250,88 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 83.200,00 24.960,00 23.7.2024 14:45
39 42220100410 Ilgın Gedikören 120 6 252,29 252,29 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 83.700,00 25.110,00 23.7.2024 15:00
40 42220110417 Ilgın Gedikören 123 3 97,86 97,86 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 32.500,00 9.750,00 23.7.2024 15:15
41 42220110476 Ilgın Gedikören 141 5 201,48 201,48 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 67.000,00 20.100,00 23.7.2024 15:30
42 42220102326 Ilgın Gölyaka 175 3 1.056.80 1.056.80 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 350.000,00 105.000,00 23.7.2024 15:45
43 42220112290 Ilgın Ilıca 219 199 557,78 557,78 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 475.000,00 142.500,00 23.7.2024 16:00
44 42220112300 Ilgın Ilıca 219 209 229,87 229,87 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 195.500,00 58.650,00 23.7.2024 16:15
45 42220102587 Ilgın İhsaniye – 1986 424,00 424,00 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 153.500,00 46.050,00 24.7.2024 09:30
46 42220111028 Ilgın İhsaniye – 2265 625,93 625,93 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 226.000,00 67.800,00 24.7.2024 09:45
47 42220111029 Ilgın İhsaniye – 2266 1.367,00 1.367,00 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 494.000,00 148.200,00 24.7.2024 10:00
48 42220111046 Ilgın İhsaniye – 2283 314,23 314,23 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 113.500,00 34.050,00 24.7.2024 10:15
49 42220111048 Ilgın İhsaniye – 2285 502,13 502,13 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 181.500,00 54.450,00 24.7.2024 10:30
50 42220111055 Ilgın İhsaniye – 2292 825,34 825,34 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 299.000,00 89.700,00 24.7.2024 10:45
51 42220111058 Ilgın İhsaniye – 2295 193,06 193,06 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 70.000,00 21.000,00 24.7.2024 11:00
52 42220111057 Ilgın İhsaniye – 2294 211,73 211,73 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 77.000,00 23.100,00 24.7.2024 11:15
53 42220111031 Ilgın İhsaniye – 2268 1.150,10 1.150,10 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 416.000,00 124.800,00 24.7.2024 11:30
54 42220111037 Ilgın İhsaniye – 2274 724,65 724,65 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 262.000,00 78.600,00 24.7.2024 11:45
55 42220102590 Ilgın İhsaniye – 2021 382,00 382,00 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 138.000,00 41.400,00 24.7.2024 12:00
56 42220102588 Ilgın İhsaniye – 2005 562,00 562,00 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 203.000,00 60.900,00 24.7.2024 12:15
57 42220111051 Ilgın İhsaniye – 2288 847,17 847,17 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 306.000,00 91.800,00 24.7.2024 14:00
58 42220111044 Ilgın İhsaniye – 2281 512,45 512,45 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 185.500,00 55.650,00 24.7.2024 14:15
59 42220102586 Ilgın İhsaniye – 1973 250,00 250,00 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 90.500,00 27.150,00 24.7.2024 14:30
60 42220111050 Ilgın İhsaniye – 2287 291,90 291,90 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 105.500,00 31.650,00 24.7.2024 14:45
61 42220111025 Ilgın İhsaniye – 2262 733,09 733,09 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 265.000,00 79.500,00 24.7.2024 15:00
62 42220111194 Ilgın Kale 143 10 837,60 837,60 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 285.500,00 85.650,00 24.7.2024 15:15
63 42220111137 Ilgın Kale 127 194 846,38 846,38 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 289.300,00 86.790,00 24.7.2024 15:30
64 42220111138 Ilgın Kale 127 195 756,42 756,42 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 258.500,00 77.550,00 24.7.2024 15:45
65 42220111222 Ilgın Kale 175 1 648,08 648,08 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 221.500,00 66.450,00 24.7.2024 16:00
66 42220111223 Ilgın Kale 176 1 1.563,33 1.563,33 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 534.500,00 160.350,00 24.7.2024 16:15
67 42220111220 Ilgın Kale 172 2 597,57 597,57 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 204.000,00 61.200,00 25.7.2024 09:30
68 42220102647 Ilgın Kale 127 88 10.230,93 10.230,93 Ham Toprak Köyiçi NİP – Tarım Alanı 307.000,00 92.100,00 25.7.2024 09:45
69 42220102676 Ilgın Kapaklı 122 5 658,23 658,23 Ham Toprak Köyiçi NİP – Konut Alanı 265.000,00 79.500,00 25.7.2024 10:00
70 42220111338 Ilgın Karaköy 167 11 1.017,76 1.017,76 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 358.000,00 107.400,00 25.7.2024 10:15
71 42220111347 Ilgın Karaköy 171 11 1.542,18 1.542,18 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 542.500,00 162.750,00 25.7.2024 10:30
72 42220111302 Ilgın Karaköy 133 4 1.389,35 1.389,35 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 489.000,00 146.700,00 25.7.2024 10:45
73 42220111315 Ilgın Karaköy 141 7 417,26 417,26 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 146.800,00 44.040,00 25.7.2024 11:00
74 42220102878 Ilgın Karaköy 134 1 745,63 745,63 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 262.300,00 78.690,00 25.7.2024 11:15
75 42220111329 Ilgın Karaköy 163 4 867,48 867,48 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 305.300,00 91.590,00 25.7.2024 11:30
76 42220111389 Ilgın Karaköy 212 1 806,81 806,81 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 283.000,00 84.900,00 25.7.2024 11:45
77 42220111335 Ilgın Karaköy 167 8 1.385,07 1.385,07 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 487.500,00 146.250,00 25.7.2024 12:00
78 42220111483 Ilgın Mecidiye 162 2 658,91 658,91 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 245.500,00 73.650,00 25.7.2024 12:15
79 42220111458 Ilgın Mecidiye 135 72 1.276,14 1.276,14 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 475.000,00 142.500,00 25.7.2024 14:00
80 42220111464 Ilgın Mecidiye 162 3 642,57 642,57 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 239.500,00 71.850,00 25.7.2024 14:15
81 42220111470 Ilgın Mecidiye 171 3 335,10 335,10 Arsa Köyiçi **UİP – Konut Alanı – 2 Kat 124.800,00 37.440,00 25.7.2024 14:30
82 42220103482 Ilgın Misafirli 148 3 725,24 725,24 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 248.000,00 74.400,00 25.7.2024 14:45
83 42220111541 Ilgın Misafirli 137 4 320,97 320,97 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 109.750,00 32.925,00 25.7.2024 15:00
84 42220111551 Ilgın Misafirli 147 5 850,43 850,43 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 290.800,00 87.240,00 25.7.2024 15:15
85 42220111543 Ilgın Misafirli 139 2 1.393,28 1.393,28 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 476.400,00 142.920,00 25.7.2024 15:30
86 42220111553 Ilgın Misafirli 147 7 407,60 407,60 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 139.400,00 41.820,00 25.7.2024 15:45
87 42220111582 Ilgın Misafirli 161 4 343,47 343,47 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 117.400,00 35.220,00 25.7.2024 16:00
88 42220103522 Ilgın Olukpınar 120 3 1.051,95 1.051,95 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 401.700,00 120.510,00 25.7.2024 16:15
89 42220103521 Ilgın Olukpınar 119 8 467,61 467,61 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 178.600,00 53.580,00 26.7.2024 09:30
90 42220103526 Ilgın Olukpınar 124 1 528,89 528,89 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 202.000,00 60.600,00 26.7.2024 09:45
91 42220103510 Ilgın Olukpınar 114 7 403,73 403,73 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 154.200,00 46.260,00 26.7.2024 10:00
92 42220103528 Ilgın Olukpınar 124 5 928,42 928,42 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 354.500,00 106.350,00 26.7.2024 10:15
93 42220103496 Ilgın Olukpınar 101 92 483,00 483,00 Arsa Köyiçi NİP – Konut Alanı 184.500,00 55.350,00 26.7.2024 10:30
94 42220103567 Ilgın Orhaniye 158 35 805,51 805,51 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 363.500,00 109.050,00 26.7.2024 10:45
95 42220103568 Ilgın Orhaniye 158 36 420,64 420,64 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 190.000,00 57.000,00 26.7.2024 11:00
96 42220103650 Ilgın Orhaniye 159 87 871,90 871,90 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 393.500,00 118.050,00 26.7.2024 11:15
97 42220103651 Ilgın Orhaniye 159 89 681,31 681,31 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 307.500,00 92.250,00 26.7.2024 11:30
98 42220103658 Ilgın Orhaniye 159 92 392,48 392,48 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 177.300,00 53.190,00 26.7.2024 11:45
99 42220103661 Ilgın Orhaniye 159 93 482,49 482,49 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 218.000,00 65.400,00 26.7.2024 12:00
100 42220103662 Ilgın Orhaniye 159 94 441,28 441,28 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 199.400,00 59.820,00 26.7.2024 14:00
101 42220103697 Ilgın Orhaniye 159 95 524,97 524,97 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 237.200,00 71.160,00 26.7.2024 14:15
102 42220103701 Ilgın Orhaniye 159 99 466,72 466,72 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 210.900,00 63.270,00 26.7.2024 14:30
103 42220103705 Ilgın Orhaniye 159 103 399,49 399,49 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 180.500,00 54.150,00 26.7.2024 14:45
104 42220103708 Ilgın Orhaniye 159 106 383,01 383,01 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 173.100,00 51.930,00 26.7.2024 15:00
105 42220103685 Ilgın Orhaniye 159 107 497,74 497,74 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 224.900,00 67.470,00 26.7.2024 15:15
106 42220103686 Ilgın Orhaniye 159 108 447,54 447,54 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 202.200,00 60.660,00 26.7.2024 15:30
107 42220103687 Ilgın Orhaniye 159 109 387,18 387,18 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 175.000,00 52.500,00 26.7.2024 15:45
108 42220103688 Ilgın Orhaniye 159 110 423,44 423,44 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 191.300,00 57.390,00 26.7.2024 16:00
109 42220103692 Ilgın Orhaniye 159 114 402,73 402,73 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 182.000,00 54.600,00 26.7.2024 16:15
110 42220103694 Ilgın Orhaniye 159 116 359,02 359,02 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 162.250,00 48.675,00 29.7.2024 09:30
111 42220103695 Ilgın Orhaniye 159 117 354,52 354,52 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 160.200,00 48.060,00 29.7.2024 09:45
112 42220103696 Ilgın Orhaniye 159 118 374,08 374,08 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 169.000,00 50.700,00 29.7.2024 10:00
113 42220103663 Ilgın Orhaniye 159 119 392,86 392,86 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 177.500,00 53.250,00 29.7.2024 10:15
114 42220103665 Ilgın Orhaniye 159 120 410,43 410,43 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 185.500,00 55.650,00 29.7.2024 10:30
115 42220103667 Ilgın Orhaniye 159 121 203,70 203,70 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 92.000,00 27.600,00 29.7.2024 10:45
116 42220103733 Ilgın Orhaniye 159 122 191,54 191,54 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 86.550,00 25.965,00 29.7.2024 11:00
117 42220103671 Ilgın Orhaniye 159 124 392,61 392,61 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 177.400,00 53.220,00 29.7.2024 11:15
118 42220103673 Ilgın Orhaniye 159 125 395,87 395,87 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 178.900,00 53.670,00 29.7.2024 11:30
119 42220103675 Ilgın Orhaniye 159 126 367,13 367,13 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 165.900,00 49.770,00 29.7.2024 11:45
120 42220103677 Ilgın Orhaniye 159 127 350,49 350,49 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 158.400,00 47.520,00 29.7.2024 12:00
121 42220103679 Ilgın Orhaniye 159 128 414,06 414,06 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 187.100,00 56.130,00 29.7.2024 12:15
122 42220103681 Ilgın Orhaniye 159 129 825,25 825,25 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 373.000,00 111.900,00 29.7.2024 14:00
123 42220103629 Ilgın Orhaniye 159 132 438,97 438,97 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 198.400,00 59.520,00 29.7.2024 14:15
124 42220103628 Ilgın Orhaniye 159 133 395,37 395,37 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 178.700,00 53.610,00 29.7.2024 14:30
125 42220103623 Ilgın Orhaniye 159 138 1.141,94 1.141,94 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 516.000,00 154.800,00 29.7.2024 14:45
126 42220103625 Ilgın Orhaniye 159 139 484,85 484,85 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 219.100,00 65.730,00 29.7.2024 15:00
127 42220103626 Ilgın Orhaniye 159 140 473,29 473,29 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 213.900,00 64.170,00 29.7.2024 15:15
128 42220103682 Ilgın Orhaniye 159 142 462,24 462,24 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 208.900,00 62.670,00 29.7.2024 15:30
129 42220103680 Ilgın Orhaniye 159 143 464,70 464,70 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 210.000,00 63.000,00 29.7.2024 15:45
130 42220103678 Ilgın Orhaniye 159 144 444,28 444,28 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 199.926,00 59.977,80 29.7.2024 16:00
131 42220103676 Ilgın Orhaniye 159 145 391,10 391,10 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 176.750,00 53.025,00 29.7.2024 16:15
132 42220103674 Ilgın Orhaniye 159 146 427,87 427,87 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 193.350,00 58.005,00 30.7.2024 09:30
133 42220103672 Ilgın Orhaniye 159 147 381,34 381,34 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 172.350,00 51.705,00 30.7.2024 09:45
134 42220103666 Ilgın Orhaniye 159 150 375,24 375,24 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 169.600,00 50.880,00 30.7.2024 10:00
135 42220103660 Ilgın Orhaniye 159 152 414,61 414,61 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 187.800,00 56.340,00 30.7.2024 10:15
136 42220103659 Ilgın Orhaniye 159 153 435,25 435,25 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 196.700,00 59.010,00 30.7.2024 10:30
137 42220103655 Ilgın Orhaniye 159 154 445,45 445,45 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 201.300,00 60.390,00 30.7.2024 10:45
138 42220103656 Ilgın Orhaniye 159 155 460,11 460,11 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 207.900,00 62.370,00 30.7.2024 11:00
139 42220103657 Ilgın Orhaniye 159 156 409,36 409,36 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 185.000,00 55.500,00 30.7.2024 11:15
140 42220103647 Ilgın Orhaniye 159 157 392,95 392,95 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 177.600,00 53.280,00 30.7.2024 11:30
141 42220103636 Ilgın Orhaniye 159 164 434,94 434,94 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 196.550,00 58.965,00 30.7.2024 11:45
142 42220103634 Ilgın Orhaniye 159 165 445,24 445,24 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 200.358,00 60.107,40 30.7.2024 12:00
143 42220103632 Ilgın Orhaniye 159 167 507,69 507,69 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 229.400,00 68.820,00 30.7.2024 12:15
144 42220103633 Ilgın Orhaniye 159 168 646,60 646,60 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 292.200,00 87.660,00 30.7.2024 14:00
145 42220103639 Ilgın Orhaniye 159 170 848,63 848,63 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 383.500,00 115.050,00 30.7.2024 14:15
146 42220103641 Ilgın Orhaniye 159 171 738,80 738,80 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 333.900,00 100.170,00 30.7.2024 14:30
147 42220103644 Ilgın Orhaniye 159 173 713,67 713,67 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 322.500,00 96.750,00 30.7.2024 14:45
148 42220103646 Ilgın Orhaniye 159 174 771,93 771,93 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 348.900,00 104.670,00 30.7.2024 15:00
149 42220103649 Ilgın Orhaniye 159 176 1.135,27 1.135,27 Bahçe Köycivarı NİP – Küçük Sanayi Alanı 513.000,00 153.900,00 30.7.2024 15:15
150 42220112243 Ilgın Zaferiye 151 3 414,69 414,69 Arsa Köyiçi UİP – Konut Alanı – 2 Kat 260.000,00 78.000,00 30.7.2024 15:30
151 42220104148 Ilgın Zaferiye 116 3 20,92 20,92 Kerpiç Oda Köyiçi UİP – Konut Alanı – 2 Kat 8.500,00 2.550,00 30.7.2024 15:45
Açıklamalar : *NİP= Nazım İmar Planı, **UİP= Uygulama İmar Planı
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Ilgın Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarındaki mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır.

2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4- Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca % 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. İhale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde ise, talep üzerine bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2024 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
